Categorías de Participación
Participation Categories
Clasificación por cilindraje de la moto y nivel de experiencia del piloto. Equidad competitiva y seguridad en cada etapa.
Classification by motorcycle displacement and rider experience level. Competitive fairness and safety at every stage.
Rangos de Cilindraje
Displacement Ranges
La categoría por cilindraje se asigna automáticamente según la moto registrada.
The displacement category is automatically assigned based on the registered motorcycle.
LigeroLight
125 – 300 CC
Motos de entrada, naked, dual sport pequeñasEntry-level bikes, naked, small dual sport
MedioMedium
301 – 500 CC
Motos de media cilindrada, adventure medianasMid-displacement bikes, medium adventure
AltoHeavy
501 – 700 CC
Motos de alta cilindrada, maxitrail, adventure grandesHigh-displacement bikes, maxitrail, large adventure
* Motos superiores a 700 CC podrán participar en la categoría "Alto" con evaluación caso por caso.
* Motorcycles over 700 CC may participate in the "Heavy" category with case-by-case evaluation.
Niveles de Experiencia
Experience Levels
El nivel se asigna por declaración del piloto + verificación de experiencia.
The level is assigned by rider declaration + experience verification.
AficionadoAmateur
Primerizos, turismo, paseoFirst-timers, touring, leisurely rides
Mínima o ninguna en rally. Desean conocer y disfrutarMinimal or no rally experience. Want to explore and enjoy
PrincipianteBeginner
Nociones básicas de navegaciónBasic navigation skills
1-2 eventos previos o rodadas con roadbook1-2 previous events or roadbook rides
AvanzadoAdvanced
Manejo de navegación, búsqueda de tiempoNavigation skills, time-focused
3+ eventos, manejo de ritmo y regularidad3+ events, pace and regularity management
ProfesionalProfessional
Competidores serios, alto rendimientoSerious competitors, high performance
Experiencia en campeonatos, búsqueda de podioChampionship experience, podium seekers
Matriz de Categorías
Category Matrix
Cilindraje × Nivel = 12 subcategoríasDisplacement × Level = 12 subcategories
| CilindrajeDisplacement | AficionadoAmateur | PrincipianteBeginner | AvanzadoAdvanced | ProfesionalProfessional |
|---|---|---|---|---|
| Ligero (125-300 CC) | L-AFI | L-PRI | L-AVA | L-PRO |
| Medio (301-500 CC) | M-AFI | M-PRI | M-AVA | M-PRO |
| Alto (501-700 CC) | A-AFI | A-PRI | A-AVA | A-PRO |
Beneficios por Nivel de Experiencia
Benefits by Experience Level
Los beneficios se acumulan según tu nivel, independientemente del cilindraje.
Benefits accumulate based on your level, regardless of displacement.
| BeneficioBenefit | AficionadoAmateur | PrincipianteBeginner | AvanzadoAdvanced | ProfesionalProfessional |
|---|---|---|---|---|
| Roadbook digitalDigital Roadbook | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Seguimiento satelitalSatellite tracking | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Seguro RC colectivoGroup liability insurance | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Comidas completas (7 días)Full meals (7 days) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Acceso a bivouacBivouac access | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Kit de bienvenidaWelcome kit | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Medalla de finalistaFinisher medal | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Cena de clausuraClosing dinner | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Roadbook físico de colecciónCollector's physical Roadbook | —— | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Taller de navegación incluidoIncluded navigation workshop | —— | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| GPS de rally (alquiler)Rally GPS (rental) | —— | —— | ✓✓ | ✓✓ |
| Masaje post-etapaPost-stage massage | —— | —— | 1-2 sesiones1-2 sesiones | 3+ sesiones3+ sesiones |
| Asistencia mecánica rápidaQuick mechanical assistance | —— | —— | BásicaBasic | PreferencialPriority |
| Fotografía profesionalProfessional photography | —— | —— | —— | ✓✓ |
| Hospedaje en hotelHotel accommodation | —— | —— | —— | OpcionalOptional |
| Estadísticas avanzadasAdvanced statistics | —— | —— | —— | ✓✓ |
Precios Base por Categoría y Fase
Base Prices by Category and Phase
Todos los precios en Pesos Colombianos (COP)
All prices in Colombian Pesos (COP)
Categoría Ligero (125 – 300 CC)Light Category (125 – 300 CC)
| NivelLevel | Super PreventaSuper Early Bird Nov-Dic | PreventaEarly Bird Ene-Mar | EstándarStandard Abr-Jun | TardíaLate Jul-Sep |
|---|---|---|---|---|
| Aficionado (L-AFI) | $1'200.000 | $1'350.000 | $1'550.000 | $1'750.000 |
| Principiante (L-PRI) | $1'400.000 | $1'600.000 | $1'850.000 | $2'100.000 |
| Avanzado (L-AVA) | $1'800.000 | $2'050.000 | $2'350.000 | $2'650.000 |
| Profesional (L-PRO) | $2'400.000 | $2'700.000 | $3'050.000 | $3'400.000 |
Categoría Medio (301 – 500 CC)Medium Category (301 – 500 CC)
| NivelLevel | Super PreventaSuper Early Bird Nov-Dic | PreventaEarly Bird Ene-Mar | EstándarStandard Abr-Jun | TardíaLate Jul-Sep |
|---|---|---|---|---|
| Aficionado (M-AFI) | $1'300.000 | $1'500.000 | $1'750.000 | $2'000.000 |
| Principiante (M-PRI) | $1'600.000 | $1'850.000 | $2'150.000 | $2'450.000 |
| Avanzado (M-AVA) | $2'100.000 | $2'400.000 | $2'750.000 | $3'100.000 |
| Profesional (M-PRO) | $2'800.000 | $3'150.000 | $3'550.000 | $3'950.000 |
Categoría Alto (501 – 700 CC)Heavy Category (501 – 700 CC)
| NivelLevel | Super PreventaSuper Early Bird Nov-Dic | PreventaEarly Bird Ene-Mar | EstándarStandard Abr-Jun | TardíaLate Jul-Sep |
|---|---|---|---|---|
| Aficionado (A-AFI) | $1'500.000 | $1'750.000 | $2'050.000 | $2'350.000 |
| Principiante (A-PRI) | $1'900.000 | $2'200.000 | $2'550.000 | $2'900.000 |
| Avanzado (A-AVA) | $2'500.000 | $2'850.000 | $3'250.000 | $3'650.000 |
| Profesional (A-PRO) | $3'300.000 | $3'700.000 | $4'150.000 | $4'600.000 |
Cupos por CategoríaSpots by Category
Cupo total máximo: 100 vehículos (incluyendo cortesías y organización)
Maximum total capacity: 100 vehicles (including complimentary and organizational spots)
| CilindrajeDisplacement | AficionadoAmateur | PrincipianteBeginner | AvanzadoAdvanced | ProfesionalProfessional | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligero | 10 | 10 | 8 | 5 | 33 |
| Medio | 10 | 10 | 8 | 5 | 33 |
| Alto | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 |
| TOTAL | 28 | 28 | 22 | 14 | 92 |
Descuentos para Miembros del Club BSKDiscounts for BSK Club Members
Los miembros del club BSK gozan de descuentos exclusivos sobre los precios base, acumulables con los beneficios de su categoría.
BSK club members enjoy exclusive discounts on base prices, stackable with their category benefits.
FRIEND
5%
de descuentodiscount
RIDER
10%
de descuentodiscount
PRO
15%
de descuentodiscount
MASTER
20%
de descuentodiscount
Beneficios Adicionales por MembresíaAdditional Benefits by Membership
FRIEND
- Acceso al grupo privado de WhatsApp del evento Access to the event's private WhatsApp group
- Participación en sorteo de productos BSK Participation in BSK product giveaway
RIDER
- Todo lo de FRIEND Everything from FRIEND
- Roadbook físico de colección Collector's physical Roadbook
- 1 masaje post-etapa 1 post-stage massage
- Prioridad en alojamiento Priority accommodation
PRO
- Todo lo de RIDER Everything from RIDER
- GPS de rally incluido Rally GPS included
- Asistencia mecánica rápida en ruta Quick mechanical assistance on route
- 2 masajes post-etapa 2 post-stage massages
- Fotografía profesional editada Edited professional photography
MASTER
- Todo lo de PRO Everything from PRO
- Hospedaje en hotel incluido (6 noches) Hotel accommodation included (6 nights)
- Asistencia mecánica preferencial Priority mechanical assistance
- Cobertura mediática personalizada Personalized media coverage
- Transporte de maleta (Malle Moto) Luggage transport (Malle Moto)
- Kit de merchandising especial Special merchandise kit
Elige tu categoría y asegura tu cupo
Choose your category and secure your spot
Pre-Regístrate Ahora Pre-Register Now